Schutzpfade (+)-(PE), (-)-(PE), (+)-(-)
Gesamtableitvermögen (10/350 µs) (Itotal) 12,5 kA
Gesamtableitvermögen (8/20 μs) (Itotal) 50 kA
Schutzpegel (UP) < 4,4 kV
Schutzart IP 65
Art.Nr. 758372
| Technische Daten | FE PV Box T1+T2 1100 3Y 12,5 P | |
| Höchste Dauerspannung | UCPV | 1100 V DC |
| Nennlaststrom | IL | 35 A |
| Blitzstoßstrom (10/350 µs) | Iimp | 6,25 kA |
| Gesamtableitvermögen (10/350 µs) | Itotal | 12,5 kA |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | In | 20 kA |
| Gesamtableitvermögen (8/20 µs) | Itotal | 50 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) | Imax | 40 kA |
| Schutzpegel | Up | < 4,4 kV |
| Kurzschlussfestigkeit | ISCPV | 11 kA |
| Ansprechzeit | tA | 25 ns |
| 2 Leitungen mit dem gleichen Durchmesser und Zwillingsaderendhülse | 2,5 mm2 ... 6 mm2 | |
| Defektanzeige | mit | |
| Einsatzhöhe über NN | 2000 m | |
| Anzahl der Strings pro MPPT | 1 String | |
| Schutzart | IP 65 | |
| Betriebstemperatur | -40 °C … +85 °C | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | RH | 5% ... 95% |
| Montage auf | Aufputz, Kabelzuführung von unten Indoor / Outdoor | |
| Standard nach | EN 61643-31:2019 / IEC 61643-31:2018/ T1, T2 | |
| Bestellnummer | 758 372 |
Fuchsberg Electric GmbH
Am Fuchsberg 6
39112 Magdeburg
Telefon+49 391 727699-0+49 391 727699-0
Fax+49 391 727699-29