• Typ 1+2
• Netzform: Y-Schaltung
• UCPV = 1100 V
• Itotal (10/350 µs) = 5 kA
• Itotal (8/20 µs) = 20 kA
• 3 Teilungseinheiten
• modulare Bauweise
• Montage auf 35 mm Hutschiene
Art.Nr. 759261
| Technische Daten | FE S PV T1+T2 1100Y FM | |
| Prüfklasse | PV Typ 1+2 / Class I+II | |
| Höchste Dauerspannung | UCPV | 1100 V DC |
| Gesamtableitvermögen (10/350 µs) | Itotal | 5 kA |
| Gesamtableitvermögen (8/20 µs) | Itotal | 20 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) | Imax | 50 kA |
| Schutzpegel | Up | < 3,8 kV |
| Kurzschlussfestigkeit | ISCPV | 10 kA |
| Ansprechzeit | tA | 25 ns |
| Anschlussquerschnitt | 6 mm2 ... 35 mm2 | |
| Defektanzeige | mit | |
| Teilungseinheit | 3 TE | |
| Schutzart | IP 20 | |
| Betriebstemperatur | -40 °C … +80 °C | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | RH | 30% ... 90% |
| Montage auf | 35 mm Hutschiene | |
| Standard nach | EN 50539-11:2013/A1:2014 / T1, T2 | |
| Kaufmännische Daten | ||
| Artikelnummer | 758 251 | |
| Bruttogewicht / Nettogewicht | 385g / 358 g | |
| Abmaße der Verpackung L x B x H | 98 x 78 x 59 mm | |
| EAN Nummer (GTIN) | 4260574282325 | |
| Zolltarifnummer | 85354000 | |
Fuchsberg Electric GmbH
Am Fuchsberg 6
39112 Magdeburg
Telefon+49 391 727699-0+49 391 727699-0
Fax+49 391 727699-29