1+1 Schaltung
Gesamtableitvermögen (Itotal) 50 kA
Kein Betriebsstrom
Schutzpegel UP < 1,5 kV
TECHNISCHE DATEN | FE T1+T2 260 TT 2P 25 | |
Nennspannung | UN | 230 V AC |
Höchste Dauerspannung L-N | UC | 260 V AC |
Höchste Dauerspannung N-PE | UC | 255 V AC |
Nennlaststrom (V-Verdrahtung) | IL | 125 A |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) L-N | Iimp | 25 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) N-PE | Iimp | 50 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 μs) L-N | In | 30 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 μs) N-PE | In | 50 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) L-N | Imax | 60 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) N-PE | Imax | 100 kA |
Schutzpegel L-N | Up | 1,5 kV |
Schutzpegel N-PE | Up | 1,5 kV |
Schutzpegel L-PE | Up | 2,2 kV |
Folgestromlöschfähigkeit N-PE | Ifi | 100 A |
Kurzschlussfestigkeit | ISCCR | 50 kA |
Maximale Vorsicherung | 250 A gL/gG | |
Maximale Vorsicherung (V-Verdrahtung) | 125 A gL/gG | |
Ansprechzeit L-N | tA | 100 ns |
Ansprechzeit N-PE | tA | 100 ns |
Anschlussquerschnitt starr | 2,5 mm2 ... 50 mm2 | |
Anschlussquerschnitt flexibel | 2,5 mm2 … 35 mm2 | |
Defektanzeige L-N | mit | |
Schutzart | IP 20 | |
Betriebstemperatur | -40 °C … +80 °C | |
Montage auf | 35 mm DIN Hutschiene | |
Standard nach | EN 61643-11:2012/IEC 61643-11:2011/T1, T2 | |
Bestellnummer | 504 220 |
Fuchsberg Electric GmbH
Am Fuchsberg 6
39112 Magdeburg
Telefon+49 391 727699-0+49 391 727699-0
Fax+49 391 727699-29