3+0 Schaltung
Gesamtableitvermögen (Itotal) 75 kA
Schutzpegel (UP) < 1,5 kV
kein Leckstrom
kein Netzfolgestrom
Art.Nr. 504620
| TECHNISCHE DATEN | FE T1+T2 260 TNC 25 | |
| Nennspannung | UN | 230 V AC / 400 V AC |
| Höchste Dauerspannung | Uc | 260 V AC |
| Nennlaststrom (V-Verdrahtung) | IL | 125 A |
| Blitzstoßstrom (10/350 µs) | Iimp | 25 kA |
| Gesamtableitvermögen (10/350 µs) | Itotal | 75 kA |
| Nennableitstoßstrom (8/20 μs) | In | 30 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | Imax | 60 kA |
| Schutzpegel | Up | < 1,5 kV |
| Kurzschlussfestigkeit | ISCCR | 50 kA |
| Maximale Vorsicherung / bei V-Verdrahtung | 250 A gL/gG / 125 A gL/gG | |
| TOV-Verhalten | UT | 335 V (5 s / Festigkeit) |
| TOV-Verhalten | UT | 440 V (120 min / Festigkeit) |
| Ansprechzeit | tA | 100 ns |
| Anschlussquerschnitt starr | 2,5 mm2 … 50 mm2 | |
| Anschlussquerschnitt flexibel | 2,5 mm2 … 35 mm2 | |
| Defektanzeige | mit | |
| Schutzart | IP 20 | |
| Betriebstemperatur | -40 °C ... +80 °C | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | RH | 5% ... 95% |
| Montage auf | 35 mm Hutschiene | |
| Standard nach | EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T1, T2 | |
| Bestellnummer | 504 620 |
Fuchsberg Electric GmbH
Am Fuchsberg 6
39112 Magdeburg
Telefon+49 391 727699-0+49 391 727699-0
Fax+49 391 727699-29